Trout Stocking Tracker: What Was Stocked Recently in Virginia, West Virginia and Pennsylvania
A fast, mobile-friendly view of official state trout stocking reports. See which streams and lakes were stocked in the last 14 days (and what is scheduled next where the agency publishes it), filter by state, and search by waterbody or county.
50 stockings shown
| Date | State | County | Waterbody |
|---|---|---|---|
| PA | McKean | Bradford City Number Three Reservoir Winter upcoming Brook, Brown | |
| PA | Warren | Chapman Dam Reservoir Winter upcoming Brown, Rainbow | |
| PA | Erie | East Basin Pond Winter upcoming Brown | |
| PA | Erie | Upper Gravel Pit Winter upcoming Brown | |
| PA | Erie | West Basin Pond Winter upcoming Brown | |
| PA | Tioga | Beechwood Lake Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Lawrence | Bessemer Lake Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Berks | Kaercher Creek Dam Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Erie | Lake Pleasant Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Schuylkill | Locust Lake Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Jefferson | Cloe Lake Winter upcoming Rainbow | |
| PA | Elk | Ridgway Reservoir Winter upcoming Brook | |
| VA | Frederick | Hogue Creek B Rainbow, Brown, Tiger | |
| VA | Patrick | Dan River (Below Powerhouse) A Rainbow, Brown, Brook | |
| VA | Shenandoah | Tomahawk Pond B National Forest Water Rainbow, Brown, Tiger | |
| VA | Prince William | Locust Shade Park U Brown | |
| VA | Washington | Beartree Lake [ Heritage Day Water ] A National Forest Water Rainbow, Tiger | |
| PA | Lebanon | Stovers Lake Winter Rainbow | |
| VA | Giles | Wolf Creek A Rainbow | |
| VA | Smyth | Staley Creek A Rainbow | |
| VA | Bedford | Liberty Lake [ Heritage Day Water ] A Rainbow, Brown | |
| PA | Allegheny | North Park Lake Winter Rainbow | |
| PA | Monroe | Hidden Lake Winter Rainbow | |
| VA | Grayson | Middle Fox Creek B Rainbow | |
| VA | Grayson | Fox Creek B National Forest Water Rainbow, Brown | |
| PA | Beaver | Bradys Run Lake Winter Rainbow | |
| VA | City of Richmond | Shields Lake U Brown | |
| VA | City of Lynchburg | Ivy Creek Park Pond (Clemmons Lake) U Brown | |
| VA | Henrico | Dorey Park Lake U Brown | |
| VA | Wythe | Cripple Creek (Rt. 94) A Rainbow | |
| VA | Tazewell | Lake Witten [ Heritage Day Water ] A Rainbow, Brown, Tiger | |
| VA | Craig | Potts Creek A National Forest Water Rainbow, Tiger | |
| VA | Floyd | Little River A Rainbow | |
| VA | Floyd | Burkes Fork A Rainbow, Brown, Tiger | |
| VA | Roanoke | Roanoke River (City) A Rainbow, Brook | |
| VA | Carroll | Little Reed Island Creek A Rainbow, Brown | |
| VA | Carroll | Crooked Creek A Rainbow | |
| VA | Wise | Bear Creek Reservoir (Wise Res.) B Rainbow | |
| PA | Cumberland | Laurel Lake Winter Rainbow | |
| PA | Montgomery | Deep Creek Dam Winter Rainbow | |
| PA | Fulton | Cowans Gap Lake Winter Rainbow | |
| PA | Berks | Antietam Reservoir Winter Rainbow | |
| WV | — | Shavers Fork (lower section) | |
| WV | — | Shavers Fork (Bemis) | |
| WV | — | Opequon Creek | |
| WV | — | North Fork South Branch | |
| WV | — | Glade Creek of New River | |
| WV | — | Evitts Run | |
| WV | — | Cacapon Park Lakes | |
| WV | — | Brandywine Lake |
By state
Virginia trout stocking
22 stockings in the last 14 days. Latest report: Nov 18, 2026.
West Virginia trout stocking
0 stockings in the last 14 days. Latest report: Oct 30, 2026.
Pennsylvania trout stocking
8 stockings in the last 14 days, 12 scheduled in the next 6 weeks. Latest report: Dec 17, 2026.
How to use this tracker
State agencies stock hatchery-raised trout (usually rainbow, brown, brook and sometimes tiger trout) in streams, rivers and lakes that cannot sustain trout on their own. Stocking dates can shift with weather and water conditions, so this site shows what each agency has reported, with the official page linked each time. Use the state pages for county or waterbody details, licence links and regulations.